Het minimumloon is lager als u jonger bent dan 21. De overheid past het bedrag van het minimumloon twee keer per jaar aan - op 1 januari en 1 juli - in overeenstemming met de wijzigingen in het gemiddelde collectief overeengekomen loon in Nederland.

Minimumloon vanaf 1 juli 2019

Per maand, week en dag

Bruto minimumloon vanaf 1 juli 2019
LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 en ouder€ 1635,60€ 377,45€ 75,49
20€ 1308,50€ 301,95€ 60,39
19€ 981,35€ 226,45€ 45,29
18€ 817,80€ 188,75€ 37,75
17€ 646,05€ 149,10€ 29,82
16€ 564,30€ 130,20€ 26,04
15€ 490,70€ 113,25€ 22,65

De bedragen van het minimumloon zijn voor een volledige werkweek.

Minimumloon vanaf 1 januari 2019

Per maand, week en dag

Leeftijd

Per maandPer weekPer dag

Bruto minimumloon vanaf 1 januari 2019

22 en ouder€ 1.615,80€ 372,90€ 74,58
21 € 1.373,45€ 316,95€ 63,39
20 € 1.131,05€ 261,05€ 52,21
19 € 888,70€ 205,10€ 41,02
18 € 767,50€ 177,15€ 35,43
17 € 638,25€ 147,30€ 29,46
16 € 557,45€ 128,65€ 25,73
15 € 484,75€ 111,85€ 22,37

De bedragen van het minimumloon zijn voor een volledige werkweek.

Minimumloon vanaf 1 juli 2018

Per maand, week en dag

Bruto minimumloon vanaf 1 juli 2018

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
22 en ouder€ 1.594,20€ 367,90€ 73,58
21€ 1.355,05€ 312,70€ 62,54
20€ 1.115,95€ 257,55€ 51,51
19€ 876,80€ 202,35€ 40,47
18€ 757,25€ 174,75€ 34,95
17€ 629,70€ 145,30€ 29,06
16€ 550,00€ 126,95€ 25,39
15€ 478,25€ 110,35€ 22,07

De bedragen van het minimumloon zijn voor een volledige werkweek.

Minimumloon vanaf 1 januari 2018

Per maand, week en dag

Leeftijd

Per maandPer weekPer dag

Bruto minimumloon vanaf 1 januari 2018

22 en ouder€ 1.578,00€ 364,15€ 72,83
21 € 1.341,30€ 309,55€ 61,91
20 € 1.104,60€ 254,90€ 50,98
19 € 867,90€ 200,30€ 40,06
18 € 749,55€ 172,95€ 34,59
17 € 623,30€ 143,85€ 28,77
16 € 544,40€ 125,65€ 25,13
15 € 473,40€ 109,25€ 21,85

De bedragen van het minimumloon zijn voor een volledige werkweek.

Aantal uren in een volledige werkweek

De wet bepaalt niet hoeveel uren er in een volledige werkweek zijn. Er zijn meestal 36, 38 of 40 uur in een volledige week.

Bedrag van het netto minimumloon

Uw werkgever houdt belastingen en premies in op uw brutoloon. Het netto bedrag dat u ontvangt, is afhankelijk van het bedrag dat wordt ingehouden. Dit kan van persoon tot persoon verschillen. De wet stelt geen netto bedragen vast.

Volledig minimumloon voor werknemers met een tewerkstellingsvergunning

Werkgevers moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor werknemers van buiten de EU. Om een vergunning te krijgen, moet de werkgever ten minste het volledige minimumloon betalen aan werknemers van 22 jaar en ouder, zelfs als de werknemer jonger is dan 22 of deeltijds werkt.

Artikelen

Topics

Werk

[ wgr ] Werk, Geld en Recht

[ wgr ] is een uitgave van Independing Media.

[ wgr ] gebruikt openbare nieuwsbronnen en afbeeldingen uit het publieke domein.

Redactie Keuze

Random Nieuws